39-e Internationale Kanoslalom EKV Genneper Molen 13 en 14 September 2008

Deelnemende verenigingen

BatKV de Batavier
DJKDJK Eintracht Coesfeld-VBRS e.V.
FrisiaKV Frisia - Amstelveen
GESNGolbey Epinal Saint-Nabord, Canoë-Kayak
GKCGodesberger Kanu-Club 1932 e.v.
GMEKV De Gennepermolen
HKCHooidonkse Kano Club
HWCHWC de Helmvaarders
IranKanobond Iran
KCGKanu-Club Gladbeck 1957 e.V.
KCHlimbrgKanu-Club Hohenlimburg
KG Erft-RRKanuslalomrenngemeinsch. Erft-Rhein-Rur
KSKCLKoninklijke Sportivitas Kajak Club Leuven
KSV DWKSV Duisburg-Wedau e.V.
KV-H-VKV Hardenberg - Vecht
KVZKV Zeewitoe
LevitasALSKV Levitas
M de RMichiel de Ruyter, Uithoorn
MKVMaaslandse Kano Vereniging Oss
NKBNederlandse Kano Bond
NRWRenngemeinschaft NRW
OFPOFP Canoë Kayak
PlanePlane Delft
RMCSRoyal Mava Club Sauheid
SKCSki und Kanu-Club Neheim Hüsten eV.
SPCA DuisbSchimm- und Paddel-Club "Ackerfähre" eV.
UKCUtrechtse Kano Club
Viking VKV Viking Venlo
VKCVolmolense Kano Club
WSC B DWSC Bayer Dormagen
WS-RheinhWassersportverein Rheinhausen 1927e.v.
WSVBWasserSportVerein-Benrath e.v. Düsseldorf
WWDWasser - Wanderer Düsseldorf e.V.

Uitslagen

 
Wedstrijd 1 - HEREN VETERANEN III K 1
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 7Patrick KleinKSKCLk1hv3131,49 0 131,49130,97 0 130,97262,46
2 3Thomas ZyndaKCGk1hv3136,76 0 136,76134,23 0 134,23270,99
3 6Henri van NulandHKCk1hv3142,02 0 142,02142,19 0 142,19284,21
4 2Gerd StockGMk1hv3150,64 0 150,64152,42 0 152,41303,05
5 4Klaus KöhlerWWDk1hv3155,55 0 155,54148,66 0 148,66304,21
6 5Geoffrey van HeerdeLevitask1hv3145,47 10 155,47148,32 4 152,32307,78
7 1André LindenberghUKCk1hv3154,73 2 156,73158,91 6 164,91321,64
 
Wedstrijd 2 - HEREN VETERANEN II K 1
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 8Gerd SchmidtKCGk1hv2112,39 0 112,39113,08 2 115,08227,47
2 14Markus BergWWDk1hv2116,06 2 118,06114,42 0 114,42232,48
3 13Andreas LeonhardWS-Rheinhk1hv2124,68 0 124,68125,01 2 127,01251,69
4 12Hendrik JansenSPCA Duisbk1hv2128,61 0 128,61128,20 0 128,20256,80
5 11Ludger SchäfersSKCk1hv2131,14 2 133,14133,55 0 133,55266,70
6 10Torsten WernsinWS-Rheinhk1hv2137,56 4 141,56135,59 4 139,59281,15
7 225Leon ZaatPlanek1hv2161,20 0 161,20165,99 0 165,99327,19
8 27Edward JacobsGMk1hv2177,47 6 183,47176,43 8 184,43367,89
9 9Bart MeermanUKCk1hv2166,42 52 218,42174,38 56 230,38448,80
 
Wedstrijd 3 - C2
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 262Sander Berkers; Rogier Verhaar (HWC / VKC)HWCc2hs161,46 2 163,46163,00 10 173,00336,46
2 19Koen Siemelink; Ferry Lotterman (sen)MKVc2hs163,67 6 169,67166,67 2 168,67338,34
3 18Victor Demange; Pierre Petitjean (schb)GESNc2hschb169,07 6 175,07167,29 6 173,29348,36
4 261Robin Knuivers; Martijn van TuylVKCc2hj161,23 56 217,23155,23 4 159,23376,46
5 17Marvin Sillert; Aaron Leonard (schb)WS-Rheinhc2hschb193,13 10 203,13198,09 2 200,09403,22
6 16Guillaume Goury; Pierre Petitjean (schb)GESNc2hscha202,61 2 204,61207,74 10 217,74422,35
 
Wedstrijd 4 - C2 Mix
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 22Angélique Leonhard; Andreas Leonhard (v2)WS-Rheinhc2mix149,79 0 149,79151,08 0 151,08300,87
2 20Anice Benhacine; Tennessee Bernard (scha)GESNc2mix188,43 6 194,43187,25 2 189,24383,67
3 21Gabi Braun; Ludger SchäfersSKCc2mix191,27 6 197,27190,47 8 198,47395,74
 
Wedstrijd 5 - FUN K1 SCHOLIEREN
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 25Hugo HermansVKCk1fhsch193,00 6 199,00184,27 6 190,27389,27
2 26Louis Rodney (schb)MKVk1fhsch205,52 6 211,52197,40 2 199,40410,92
3 24Davy WeibelVKCk1fhsch205,59 10 215,59194,27 10 204,27419,86
 
Wedstrijd 6 - FUN K1 JUNIOREN, SENIOREN
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 260Matthias FabianWSVBk1fhj163,91 4 167,91160,46 2 162,46330,37
2 259Wulf KarstenWSVBk1fhj171,22 8 179,21171,43 0 171,43350,64
3 258Brigit ReuterWSVBk1fdj183,40 2 185,40181,83 0 181,83367,23
4 256Irene UhligKG Erft-RRk1fd184,24 6 190,24181,51 4 185,51375,75
5 257Verena FabianWSVBk1fdj191,91 8 199,91196,15 8 204,15404,05
 
Wedstrijd 7 - TOPO DUO
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 226Markus Berg; Amelie MönnikesWWDtopoduo165,46 10 175,46175,46
2 28Brigit Reuter; Thorsten MeyerNRWtopoduo189,40 54 243,40243,40
3 227Nicolei Peschel; Patrick LegrosWWDtopoduo183,40 214 397,40397,40
 
Wedstrijd 8 - TOPO DUO (ouder - kind)
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 29Marisa Kaup; Carsten KaupDJKtopoduo o-k197,92 10 207,91207,91
 
Wedstrijd 9 - AFVAART SPRINT K 1 Sen. / Veteranen (NK)
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 36Pascal LuckerViking Vsprint-hv118,83 0 118,83121,57 0 121,57240,40
2 31Ed SchoutenFrisiank-sptv125,91 0 125,91126,55 0 126,55252,46
3 32Ton BrouwersViking Vnk-sptv136,42 0 136,42136,70 0 136,70273,11
4 34Sven ProchowskiViking Vsprint-h137,95 0 137,95139,77 0 139,77277,71
5 33Eric ClaessenViking Vnk-sptv147,97 0 147,97147,60 0 147,60295,57
6 30Marcel HaanenViking Vsprint-h182,76 0 182,76170,18 0 170,18352,93
7 228Henri van NulandHKCnk-sptv188,95 0 188,95184,70 0 184,70373,65
8 37Bart MeermanUKCnk-sptv196,27 0 196,27229,21 0 229,21425,48
35Dragan BijelicKV-H-Vsprint-hdnsdns
 
Wedstrijd 10 - AFVAART SPRINT C 1 (NK)
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 63Sebastiaan Verhaagh (ja)Viking Vnk-spt c1j163,22 0 163,22165,26 0 165,26328,48
2 40Bas Verhagen (sen)VKCnk-spt c1j176,79 0 176,79229,64 0 229,64406,43
3 39Mohammed HosseinIransprt-c1167,90 0 167,90270,53 0 270,53438,43
4 52Pascal Lucker (v)Viking Vnk-spt c1v296,45 0 296,45198,36 0 198,36494,81
5 53Raf van Rijswick (jb)Viking Vnk-spt c1j274,64 0 274,64225,59 0 225,59500,23
38Sem RoodbeenViking Vnk-spt c1j93,42 0 93,42243,68 0 243,68
 
Wedstrijd 11 - AFVAART SPRINT K 1 Junioren A / B (h)
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 46Sebastiaan VerhaaghViking Vsprint-hja112,48 0 112,48116,02 0 116,02228,51
2 44Raf van RijswickViking Vsprint-hjb124,36 0 124,36129,73 0 129,73254,09
3 43Maarten HermansVKCsprint-hjb130,28 0 130,28130,92 0 130,92261,20
4 42Mohammed KaaouaneViking Vsprint-hjb149,56 0 149,56146,53 0 146,53296,09
5 41Ruben VinkenViking Vsprint-hjb147,98 0 147,98151,84 0 151,84299,83
6 264Maxime PrignonRMCSsprint-hja162,32 0 162,32157,26 0 157,26319,58
229Lars DijkemaHKCsprint-hjb106,29 0 106,29151,02 0 151,02
 
Wedstrijd 12 - AFVAART SPRINT K 1 Dames (NK)
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 51Eef de Groot-HaazeViking Vnk-sptd133,93 0 133,93135,72 0 135,72269,64
2 49Iempke van den Bongard (jb)Viking Vnk-sptd147,61 0 147,61151,95 0 151,95299,56
3 50Michelle KeerisVKCnk-sptd163,55 0 163,54163,93 0 163,93327,48
4 68Nicky NibbelingVKCnk-sptd179,64 0 179,64180,50 0 180,50360,14
5 217Marlies JasperGMnk-sptd203,62 0 203,62204,09 0 204,09407,71
6 47Pauline GispenM de Rnk-sptd207,66 0 207,66214,90 0 214,90422,56
 
Wedstrijd 13 - AFVAART SPRINT K 1 Scholieren A (h) (NK)
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 58Thomas TeunissenRMCSsprt-hscha144,68 0 144,68153,50 0 153,50298,18
2 57Antoine GermayRMCSsprt-hscha149,82 0 149,82149,08 0 149,08298,90
3 56Maxime DegesvesRMCSsprt-hscha162,19 0 162,19162,61 0 162,61324,80
4 59Sem RoodbeenViking Vnk-spthscha177,51 0 177,51184,90 0 184,90362,41
 
Wedstrijd 14 - AFVAART SPRINT K 1 Scholieren B (h) (NK)
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 62Ivo LamersViking Vnk-spthschb200,32 0 200,32201,50 0 201,50401,82
2 61Silvan ClaessenViking Vnk-spthschb204,76 0 204,76201,69 0 201,69406,45
3 60Ivo HaanenViking Vnk-spthschb213,14 0 213,14229,32 0 229,32442,46
 
Wedstrijd 15 - AFVAART SPRINT K 1 Scholieren A/B (d) (NK)
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 67Elise van den Bongard (scha)Viking Vnk-sptdscha162,19 0 162,19161,39 0 161,39323,58
2 55Claudia LeendersHWCnk-sptdscha168,42 0 168,42162,21 0 162,21330,63
3 66Rixte Schermerhorn (schb)Viking Vnk-sptdschb186,41 0 186,41185,45 0 185,45371,86
4 65Imke Bogaarts (schb)Viking Vnk-sptdschb195,78 0 195,78196,96 0 196,96392,75
 
Wedstrijd 16 - FUN 3 x K 1
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 231Matthias Fabian; Brigit Reuter; Wulf Karsten (WSVB)WSVB3k1hf190,73 8 198,73198,73
2 69Edward Jacobs; Erik Koumans; Stefan HeiligenbergGM3k1hf208,46 8 216,46216,46
 
Wedstrijd 17 a - SCHOLIEREN 3 x C 1
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 230 (Coesfeld)DJK3c1h221,42 12 233,42233,42
 
Wedstrijd 17 b - SCHOLIEREN 3 x K 1
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 71Antoine Germay; Maxime Degesves; Thomas TeunissenRMCS3k1hsch148,65 6 154,65154,65
2 75Clement Travert; Guillaume Goury; Julian Othenin-Girard (hsch A)GESN3k1hsch164,82 4 168,82168,82
3 73Charlotte Abba; Anne-Sophie Biazizzo; Salome Ritter (dsch A)GESN3k1dsch170,07 4 174,07174,07
4 76 (sch)WS-Rheinh3k1hsch179,68 8 187,68187,68
5 232Meava Weiss; Anice Benhacine; Pierre Petitjean (sch B)GESN3k1dsch174,09 16 190,09190,09
6 233Lena Teunissen; Marnix Teunissen; Lot Meerman (ukc)UKC3k1dsch183,22 10 193,22193,22
7 70Tennessee Bernard; Riyad Khelil; Victor DemangeGESN3k1hsch189,08 28 217,08217,08
8 72Lukas Kleinbölting; Sofie Thron; Henrik Dinslage (RG Erft-Rhein-Rur (schb))KG Erft-RR3k1hsch206,72 24 230,72230,72
9 74 (vkc ploeg 3)VKC3k1hsch225,47 14 239,47239,47
 
Wedstrijd 18 - DAMES SENIOREN 3 x K 1
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 263Elke Klieverik; Marlies Jasper; Stephanie ZyndaGM3k1ds163,85 0 163,85163,85
2 234Carine Müller; Julia Mannschott; Sabine MannschottKSV DW3k1ds188,90 58 246,90246,90
 
Wedstrijd 19 - JUNIOREN 3 x K 1
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 255Jelle Tosseram; Robin Rijnders; Thijs WollerichHWC3k1hj149,52 10 159,52159,52
2 77Ronja Bude; Inga Piontek; Silke KukoviceWSC B D3k1dj163,66 6 169,66169,66
3 78 (ja)KCG3k1hj170,70 20 190,70190,70
79 (vkc ploeg 2)VKC3k1hjdns
 
Wedstrijd 20 - HEREN SENIOREN / VETERANEN 3 x K 1
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 81Thorsten Meyer; Markus Berg; Moritz Kriegel (WWD sen/vet 2)WWD3k1hs135,16 2 137,16137,16
2 84Karsten Knoppik; Hendrik Jansen; Andreas Leonhard (SPCA/RG Duisburg)SPCA Duisb3k1hv137,60 2 139,60139,60
3 83 (sen)KCG3k1hs147,93 4 151,93151,93
4 82 (sen)WS-Rheinh3k1hs152,16 2 154,15154,15
5 80Patrick Legros; Nicolei Peschel; Amelie Mönnikes (WWD sen/vet 1)WWD3k1hs149,86 6 155,86155,86
6 236 (HWC/VKC)VKC3k1hs140,00 56 196,00196,00
7 235Benedikt Hauswirth; Horst Hauswirth; Johannes HauswirthKSV DW3k1hs244,41 20 264,41264,41
8 266Evert Schönhage; Bart Meerman; André LindenberghUKC3k1hs212,90 60 272,90272,90
85 (vkc ploeg 1)VKC3k1hsdns
 
Wedstrijd 21 - HEREN SCHOLIEREN A en B C 1
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 91Julian Othenin-GirardGESNc1hscha148,71 0 148,71150,73 2 152,73301,44
2 88Florian StöhlerDJKc1hscha163,09 0 163,09166,15 0 166,15329,23
3 87Guillaume RogeratGESNc1hscha170,30 4 174,30175,88 10 185,88360,18
4 86Guillaume GouryGESNc1hscha184,76 8 192,76188,49 4 192,49385,26
5 92Clement TravertGESNc1hschb186,24 8 194,24199,73 2 201,73395,98
6 90Riyad KhelilGESNc1hscha219,15 12 231,15210,89 14 224,89456,04
7 218Victor DemangeGESNc1hschb253,40 8 261,40244,49 6 250,49511,89
8 93Pierre PetitjeanGESNc1hschb224,99 64 288,99215,14 10 225,13514,12
9 89Marco GehrmannDJKc1hscha223,80 52 275,80229,75 54 283,74559,55
 
Wedstrijd 23 - DAMES SCHOLIEREN A C 1
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 97Charlotte AbbaGESNc1dscha188,43 4 192,43188,41 2 190,41382,84
2 95Franziska GerdingDJKc1dscha222,16 60 282,16214,05 4 218,05500,22
3 94Salome RitterGESNc1dscha249,84 12 261,84246,34 16 262,34524,17
4 96Leonie RotersDJKc1dscha236,13 14 250,13249,00 60 309,00559,12
 
Wedstrijd 24 - DAMES SCHOLIEREN B C 1
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 98Aliena Leonard (schc)WS-Rheinhc1dschb191,15 2 193,15203,09 2 205,09398,24
2 100Anne-Sophie BiazizzoGESNc1dschb186,89 2 188,89194,26 50 244,26433,14
3 99Meava WeissGESNc1dschb209,48 2 211,48233,03 8 241,03452,51
 
Wedstrijd 25 - HEREN VETERANEN C1
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 104Carsten KaupDJKc1hv127,60 2 129,60125,97 0 125,97255,57
2 237Robert BackerVKCc1hv135,27 4 139,27135,84 0 135,84275,11
3 102Evert SchönhageUKCc1hv143,27 0 143,27140,60 2 142,60285,87
4 103Klaus-Dieter Vollmar (v3)GKCc1hv147,37 2 149,37145,93 0 145,93295,30
5 101André LindenberghUKCc1hv166,41 2 168,41165,46 2 167,46335,87
 
Wedstrijd 26 - HEREN SENIOREN C1
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 108Jan Willem van LieshoutVKCc1hs125,97 2 127,97126,65 0 126,65254,61
2 105Sander Berkers (pn2)HWCc1hs128,18 6 134,18128,19 4 132,19266,38
 
Wedstrijd 27 - JUNIOREN C1
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 109Tobias Kühte (ja)DJKc1hj142,81 4 146,81145,71 0 145,71292,52
2 106Rogier Verhaar (ja)VKCc1hj147,43 2 149,43144,96 2 146,96296,40
3 107Roel Wesselink (ja)KVZc1hj155,14 4 159,14153,62 2 155,62314,77
4 110Carine Müller (ja)DJKc1d189,89 2 191,89185,28 0 185,28377,17
238Thibaut MarchalGESNc1hjdnsdns
 
Wedstrijd 28 - HEREN JUNIOREN B K 1
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 127Maarten HermansVKCk1hjb103,69 4 107,69102,50 0 102,50210,20
2 121Marninck van VeghelMKVk1hjb118,33 2 120,33118,81 0 118,81239,14
3 123Lars DijkemaHKCk1hjb126,19 0 126,19118,88 0 118,88245,07
4 126Sander van VonderenMKVk1hjb126,98 2 128,98125,08 6 131,08260,06
5 112Thijs WollerichHWCk1hjb127,78 2 129,78128,25 6 134,25264,03
6 124Moritz KriegelKSV DWk1hjb126,83 6 132,83127,27 4 131,26264,10
7 115Morris van de WielBatk1hjb132,38 2 134,38131,20 0 131,20265,58
8 114Robin RijndersHWCk1hjb136,79 4 140,79132,13 0 132,13272,92
9 125Mark de WitMKVk1hjb132,62 4 136,62134,56 6 140,56277,18
10 119Maxime PrignonRMCSk1hjb133,88 8 141,88134,08 6 140,08281,96
11 120Stefan EnderGKCk1hjb138,23 6 144,23139,65 6 145,65289,88
12 118Christopher MerkKCGk1hjb153,50 6 159,50156,99 2 158,99318,49
13 113Laurent SmeetsBatk1hjb159,15 6 165,15163,65 10 173,65338,80
14 116Vincent MichaelisWWDk1hjb182,82 104 286,82181,32 6 187,32474,13
117Andre HammKCGk1hjbdnsdns
239Thibaut MarchalGESNk1hjbdnsdns
 
Wedstrijd 29 - HEREN JUNIOREN A K 1
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 241Frans LakerveldVKCk1hja108,78 0 108,78109,82 4 113,82222,60
2 135Stijn LeendersHWCk1hja112,73 2 114,72112,40 2 114,40229,12
3 240Bram PeetersRMCSk1hja118,03 2 120,03117,27 0 117,27237,30
4 128Yannick SchmidtKCGk1hja121,44 0 121,44121,82 0 121,82243,26
5 132Martijn van TuylVKCk1hja121,29 0 121,29120,33 4 124,33245,63
6 130Niek JansenHKCk1hja125,89 2 127,89126,24 4 130,24258,12
7 133Joris TheinerHKCk1hja128,89 4 132,88128,77 0 128,77261,66
8 131Daniël BackerHKCk1hja122,12 54 176,12122,57 2 124,57300,69
134Robin KnuiversVKCk1hjadnsdns
129Max GentnerWS-Rheinhk1hjadnsdns
 
Wedstrijd 30 - HEREN VETERANEN I K 1
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 140Karsten KnoppikSPCA Duisbk1hv1123,41 0 123,41120,83 0 120,83244,24
2 139Hans van DelftVKCk1hv1122,63 2 124,63121,31 0 121,31245,94
3 242Aschwin ZaxPlanek1hv1124,03 0 124,03123,54 6 129,54253,57
4 138Marcus TriebelSPCA Duisbk1hv1137,09 4 141,09137,34 2 139,34280,43
5 243Paul PareeVKCk1hv1142,37 0 142,37138,97 0 138,97281,34
6 136Horst HauswirthKSV DWk1hv1165,53 2 167,53167,44 52 219,43386,96
 
Wedstrijd 31 - HEREN SENIOREN K 1 PN3
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 143Marthijn RoelofsMKVk1hsp3142,88 0 142,88144,63 0 144,63287,51
2 142Pepijn HazelhofMKVk1hsp3147,90 0 147,90147,15 4 151,15299,05
3 141Michiel RoosGMk1hsp3184,14 4 188,14182,12 4 186,12374,27
 
Wedstrijd 32 - HEREN SENIOREN K 1 PN2
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 246Bas VerhagenVKCk1hsp2112,52 0 112,52111,08 0 111,08223,59
2 148Koen SiemelinkMKVk1hsp2117,45 2 119,45118,85 0 118,85238,30
3 144Jeroen KeerisVKCk1hsp2121,10 6 127,10119,00 4 123,00250,11
4 147Mike RoelofsMKVk1hsp2130,06 0 130,06128,17 0 128,17258,23
5 146Ferry LottermanMKVk1hsp2132,30 4 136,30134,86 0 134,86271,16
6 145Patrick LegrosWWDk1hsp2135,31 2 137,31134,69 2 136,69274,00
7 244Merijn WittewrongelVKCk1hsp2140,77 6 146,77135,66 4 139,66286,44
245Marijn BeijeVKCk1hsp2dnsdns
 
Wedstrijd 33 - HEREN en DAMES SCHOLIEREN C K 1 (NK)
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 152Johannes HauswirthKSV DWk1hschc161,17 0 161,17159,98 0 159,98321,14
2 153Aliena LeonardWS-Rheinhk1dschc164,45 4 168,45165,45 0 165,45333,90
3 151Paul AubertinGESNk1hschc181,53 0 181,53172,98 4 176,98358,51
4 149Louis BeauOFPk1hschc171,61 8 179,61172,59 8 180,59360,20
5 150Benedikt HauswirthKSV DWk1hschc215,32 6 221,32222,75 8 230,75452,07
 
Wedstrijd 35 - DAMES SCHOLIEREN A K 1 (NK)
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 201Claudia LeendersHWCnk-dscha127,78 2 129,78126,17 0 126,17255,94
2 155Charlotte AbbaGESNk1dscha152,68 0 152,68151,71 0 151,71304,39
3 247Salome RitterGESNk1dscha154,86 2 156,86158,10 6 164,10320,96
 
Wedstrijd 36 - DAMES SCHOLIEREN B K 1 (NK)
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 164Anne-Sophie BiazizzoGESNk1dschb146,81 0 146,81148,47 2 150,47297,28
2 161Maartje OttenHWCnk-dschb150,30 0 150,30150,07 0 150,07300,37
3 158Lot MeermanUKCnk-dschb152,41 0 152,41151,59 4 155,59308,00
4 163Lena TeunissenUKCnk-dschb163,04 0 163,04159,30 2 161,30324,34
5 159Janne SwinkelsBatnk-dschb164,41 4 168,41164,38 4 168,38336,80
6 160Sofie ThronKG Erft-RRk1dschb186,97 2 188,97185,51 2 187,51376,49
7 157Miriam MeyerWWDk1dschb172,30 56 228,30173,49 4 177,49405,79
162Meava WeissGESNk1dschbdnsdns
 
Wedstrijd 37 - HEREN SCHOLIEREN B K 1 (NK)
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 178Aaron LeonardWS-Rheinhk1hschb145,25 0 145,25142,48 0 142,48287,73
2 248Clement TravertGESNk1hschb144,57 4 148,57143,92 0 143,92292,49
3 176Anice BenhacineGESNk1hschb152,61 0 152,61152,61 0 152,61305,22
4 177Victor BeauOFPk1hschb151,90 4 155,90151,03 0 151,03306,93
5 253Stijn BijnenVKCk1hschb153,81 6 159,81153,22 6 159,22319,03
6 168Charlie WeibelVKCnk-hschb163,24 4 167,24161,75 0 161,75328,99
7 166Urs DickfeldWWDk1hschb159,22 6 165,22161,81 2 163,81329,03
8 173Marvin SillertWS-Rheinhk1hschb166,13 0 166,13164,43 2 166,43332,56
9 175Pierre PetitjeanGESNk1hschb164,81 2 166,81164,08 4 168,08334,89
10 167Nico WischerhoffKCGk1hschb165,32 2 167,32166,21 4 170,21337,53
11 174Victor DemangeGESNk1hschb165,13 2 167,13165,28 6 171,28338,41
12 169Henrik DinslageKG Erft-RRk1hschb166,00 8 174,00165,52 2 167,52341,52
13 249Tennessee BernardGESNk1hschb170,95 0 170,95170,17 2 172,17343,12
14 172Lukas KleinböltingKG Erft-RRk1hschb170,24 0 170,24172,93 4 176,93347,17
15 165Christia-Tobias KleinKCGk1hschb190,11 4 194,11183,94 8 191,94386,05
16 251Sam Hendriks (buiten mededinging)VKCk1hschb177,36 14 191,36183,25 12 195,25386,61
17 250Olaf Paree (buiten mededinging)VKCk1hschb233,34 6 239,34229,79 12 241,79481,13
 
Wedstrijd 38 - HEREN SCHOLIEREN A K 1 (NK)
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 195Antoine GermayRMCSk1hscha127,87 2 129,87127,82 0 127,82257,69
2 179Thomas TeunissenRMCSk1hscha132,78 0 132,78131,81 0 131,81264,59
3 180Maxime DegesvesRMCSk1hscha130,78 2 132,78132,19 0 132,19264,97
4 184Dirk HermansVKCnk-hscha132,72 0 132,72134,58 2 136,58269,30
5 194Julian Othenin-GirardGESNk1hscha134,83 2 136,83135,40 0 135,40272,22
6 181Ben Erik SeibertKCGk1hscha139,55 4 143,55137,96 0 137,96281,51
7 193Jelle TosseramHWCnk-hscha137,71 6 143,71137,12 2 139,12282,82
8 192Marnix TeunissenUKCnk-hscha138,23 2 140,23141,01 6 147,01287,24
9 188Leon BosmaVKCnk-hscha143,73 2 145,73142,35 0 142,35288,07
10 191Jeroen KnuiversVKCnk-hscha143,75 0 143,75141,34 4 145,34289,09
11 187Niek HendriksVKCnk-hscha142,95 4 146,95144,06 4 148,06295,01
12 190Roel VinkMKVnk-hscha151,43 2 153,43155,25 0 155,25308,68
13 182Max KoumansVKCnk-hscha152,98 2 154,98154,70 0 154,70309,68
14 189Guillaume GouryGESNk1hscha160,07 8 168,07163,84 0 163,84331,91
15 186Riyad KhelilGESNk1hscha160,82 6 166,82161,25 8 169,25336,07
16 252Max Paree (buiten mededinging)VKCk1hscha236,26 8 244,26236,43 70 306,43550,69
 
Wedstrijd 39 - DAMES JUNIOREN K 1
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 202Inga PiontekWSC B Dk1dja135,28 0 135,28132,91 0 132,91268,19
2 203Ronja BudeWSC B Dk1dja136,76 2 138,76136,40 0 136,40275,16
